
相关文章
related articles2014-04-08
+2025-06-11
+2022-07-26
+
详细介绍
| 品牌 | Dragonmed/瑞士 |
|---|
BlueSpin标准型磁力搅拌器

技术指标:
| | MS-S |
| 工作盘尺寸 [mm] | φ135(5英寸) |
| 盘面材料 | 不锈钢陶瓷涂层 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 电机输入功率 [W] | 18 |
| 电机输出功率 [W] | 10 |
| 功率 [W] | 30 |
| 电压 [VAC] | 100-240 |
| 频率 [Hz] | 50/60 |
| 搅拌点位数量 | 1 |
| 大搅拌量(H2O) [L] | 20 |
| 搅拌子大尺寸[mm] | 80 |
| 转速范围 [rpm] | 0-1500 |
| 转速显示 | 刻度 |
| DIN EN60529保护级别 | IP42 |
| 外形尺寸(DxH) [mm] | 160×280×85 |
| 重量 [kg] | 2.8 |
| 允许环境温度[℃] | 5-40 |
| 允许相对湿度 | 80% |
订货信息:
| 订货号码 | 型号 | 产品描述 |
| 811111110000 | MS-S | Bluespin标准型磁力搅拌器,不锈钢陶瓷涂层盘面,国标插头,110V/220V/50Hz/60Hz |
| 附件 | | |
| 18900006 | MSBAR10 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(10mm x 6mm),1个 |
| 18900007 | MSBAR15 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(15mm x 8mm),1个 |
| 18900008 | MSBAR20 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(20mm x 8mm),1个 |
| 18900009 | MSBAR25 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(25mm x 8mm),1个 |
| 12500005 | MSBAR30 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(30mm x 6mm),1个 |
| 18900011 | MSBAR40 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(40mm x 8mm),1个 |
| 18900013 | MSBAR65 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(65mm x 8mm),1个 |
| 18900014 | MSBAR80 | 磁力搅拌芯,150℃下永磁(80mm x 13mm),1个 |
| 18900015 | MARRM | 磁力搅拌芯取出器,20cm,1个 |
| 18900018 | F100 | F100硅树脂防护罩,适用于MS-S |
附件:
|
| 磁力搅拌芯和磁力搅拌芯取出器,150℃下永磁 | |||
| 适用型号 | ||||
| MS-H-Pro+ | MS-H280-Pro | MS-H-S10 | ||
| 货号 | 磁力搅拌芯规格[mm] | 适用长搅拌芯80mm | 适用长搅拌芯50mm | 适用长搅拌芯40mm |
| 18900006 | 10mm x 6mm | ● | ● | ● |
| 18900007 | 15mm x 8mm | ● | ● | ● |
| 18900008 | 20mm x 8mm | ● | ● | ● |
| 18900009 | 25mm x 8mm | ● | ● | ● |
| 12500005 | 30mm x 6m | ● | ● | ● |
| 18900011 | 40mm x 8mm | ● | ● | ● |
| 12500004 | 50mm x 8mm | ● | ● | |
| 18900013 | 65mm x 8mm | ● | | |
| 18900014 | 80mm x 13mm | ● | | |
| 18900015 | 搅拌芯取出器,长度20cm | ● | ● | ● |
| 备注:大龙公司配置150℃下永磁搅拌芯(PTFE,普通搅拌芯),在高温条件下应用可能会发生逐渐消磁现象,另外磁场干扰、重击和时间因素都可能引发退磁现象。 | ||||
产品咨询