 
                    
相关文章
related articles2014-04-08
+2010-12-28
+2025-05-19
+ 详细介绍
          详细介绍
        | 品牌 | Dragonmed/瑞士 | 
|---|
LED数显顶置式电子搅拌器
产品优势
☆ 品质
认证:获得公信力的TUV德国莱茵公司颁发的CE, cTUVus和FCC产品认证
整机全防爆:防爆直流无刷电机确保实验室
保护:包括过载保护和电机保护,出现过载、短路和速度异常等情况时自动切断电路并报警,保证运行和实验室
防样品溢出:平稳启动,防止样品溢出
防样品溢出:平稳启动,防止样品溢出
封闭式外壳: 符合通行的防护DIN/EN 60529标准,高保护等级IP42,封闭式外壳阻止液体溅入机器内部腐蚀电路,保障运行
时间连续稳定运行
☆ LED显示
LED液晶显示,方便准确读数,实时读取数据,操作方便
☆ 输出功率大
OS40-S 输入功率120W,输出功率100W;OS20-S 输入功率60W,输出功率50W 
技术指标:
|  | OS40-S | OS20-S | |
| 大搅拌量(H2O) [L] | 40 | 20 | |
| 电机输入功率 [W] | 120 | 60 | |
| 电机输出功率 [W] | 100 | 50 | |
| 电压 [VAC] | 100-240 | 100-240 | |
| 频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | |
| 功率 [W] | 130 | 70 | |
| 转速范围 [rpm] | 0-2200 | 0-2200 | |
| 转速控制度 [rpm] | - | - | |
| 转速显示 | LED | LED | |
| 转速显示分辨率 [rpm] | ±1 | ±1 | |
| 大扭矩 [N.cm] | 60 | 40 | |
| 过载保护 | LED灯亮,自动停止 | ||
| 电机保护 | LED灯亮,自动停止 | ||
| 大粘度 [mPas] | 50000 | 10000 | |
| 钻夹头夹持直径范围 [mm] | 0.5-10 | 0.5-10 | |
| 外形尺寸(HxD) [mm] | 83 x 220 x 186 | 83 x 220 x 186 | |
| 重量 [kg] | 2.8 | 2.6 | |
| 保护级别(DIN EN 60529) | IP42 | IP42 | |
| 环境温度 [oC] | 5-40 | 5-40 | |
| 相对湿度 [%] | 80 | 80 | |
| RS232接口 | N/A | N/A | |
| 订货号码 | 型号 | 产品描述 | 
| 840202110000 | OS40-S | LED数显顶置式强力电子搅拌器,大搅拌量40L,不含搅拌桨和支架套装,国标插头,110V/220V/50Hz/60Hz | 
| 840102110000 | OS20-S | LED数显顶置式电子搅拌器,大搅拌量20L,不含搅拌桨和支架套装,国标插头,110V/220V/50Hz/60Hz | 
| 附件 |  |  | 
| 18900069 |  | 钻夹头 | 
| 18900131 |  | 平板支架套装, 包括平板底座(宽200mm; 深315mm)、支杆(高780mm)和夹头 | 
| 18900071 |  | 四叶片式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨直径5cm, 316L不锈钢 | 
| 18900072 |  | 一字式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨大直径6cm, 316L不锈钢 | 
| 18900073 |  | 扇片式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨大直径6.8cm, 316L不锈钢 | 
| 18900074 |  | 离心式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨大直径9cm, 316L不锈钢 | 
| 18900075 |  | 四叶片式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨大直径6.5cm, PTFE涂层 | 
| 18900076 |  | 一字式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨大直径7cm, PTFE涂层 | 
| 18900077 |  | 扇片式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨大直径6.8cm, PTFE涂层 | 
| 18900078 |  | 离心式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨大直径8.5cm, PTFE涂层 | 
附件:
 产品咨询
          产品咨询
        