相关文章
related articles2025-02-24
+2025-02-18
+2024-12-16
+
详细介绍
产品报价
气相(尖头)微量进样器
| 规 格 | 单位 | 厂价 |
| 0.5μL(无存液) | 支 | 42.89 |
| 1μL(无存液) | 支 | 42.89 |
| 2μL(无存液) | 支 | 42.89 |
| 5μL(无存液) | 支 | 42.89 |
| 5μL(有存液) | 支 | 40.00 |
| 10μL(有存液) | 支 | 22.06 |
| 25μL(有存液) | 支 | 22.06 |
| 50μL(有存液) | 支 | 22.06 |
| 100μL(有存液) | 支 | 22.06 |
| 规 格 | 单位 | 厂价 |
| 250μL(有存液) | 支 | 80.00 |
| 500μL(有存液) | 支 | 90.00 |
| 1000μL(有存液) | 支 | 100.00 |
| 15μL | 支 | 79.39 |
| 25μL | 支 | 79.39 |
| 50μL | 支 | 79.39 |
| 100μL | 支 | 79.39 |
| | | |
| | | |
产品咨询