
相关文章
related articles2023-03-23
+2023-02-14
+2023-01-09
+
          详细介绍
        【产品名称】Keelrein齐欣 恒温恒湿培养箱
【产品编号】LHS150CLY
【产品描述】
本系列产品有着的温度和湿度控制系统,专为生物技术测试、产业研究提供所需要的各种环境模拟条件。因此多广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌实验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品寿命、产品包装等测试。
产品特点:
1、高精度液晶大屏幕温湿度控制器,采用耐高湿进口风机、耐高湿传感器和进口压缩机。
2、箱体左侧有一直径为25mm测试孔,便于实验操作或测量温度。
3、采用不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,无氟制冷系统。
4、带有“Y”系列为液晶温湿度程序控制器。
技术参数:
|              型号  |                          恒温恒湿箱LHS系列   |         |||
|              LHS-150CL LHS-150CLY  |                          LHS-250CL LHS-250CLY  |                          LHS-150CA LHS-150CAY  |                          LHS-250CA LHS-250CAY  |         |
|              控温范围  |                             -10℃~85℃     |                          -20℃~85℃   |         ||
|              电源电压  |                          220V 50Hz  |         |||
|              温度分辨率   |                          0.1℃   |         |||
|              恒温波动度  |                           ±0.5℃  |         |||
|              控温精度  |                          ±0.3℃   |         |||
|              控湿范围  |                          CL,CA=45%--95%RHCLY,CAY=38%---95%RH   |         |||
|              输入功率  |                          1400W    |                          1600W   |                          1800W   |                          2000W   |         
|              湿度偏差  |                          ±3%RH   |         |||
|              内胆尺寸(mm)  |                           500*505*600    |                          550*520*900  |                          500*505*600   |                          550*520*900  |         
|              外形尺寸(mm)  |                          630*705*1150  |                          680*720*1540  |                          630*705*1150  |                          630*705*1150  |         
|              载物托架(标配)  |                          3块   |         |||
|              定时范围  |                          1~9999 minutes   |         |||
          产品咨询