
相关文章
related articles2019-12-11
+2017-07-19
+2013-11-05
+
详细介绍
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 |
|---|
【产品名称】SG7-ELK742 便携式电导率仪
【产品编号】SG7-ELK742
【产品描述】
SG7-ELK742 便携式电导率仪的主要特点:
符合USP要求的纯水测量;
用户自定义校准或输入电导常数校准;
可以储存200个符合GLP要求的数据;
线性和非线性温度补偿。
| 温度范围 °C | (-)5.0 ... 105.0 |
| 温度分辨率 °C | 0.1 |
| 温度精度°C | ± 0.1 |
| 显示器 | LCD |
| 盐度范围 | 0.00 ... 80.00 ppt |
| 电阻率测量范围 | 0.00~100.00 MΩ |
| TDS分辨率 | 0.01 ... 1 |
| TDS范围 | 0.01 mg/L ... 600 g/L |
| TDS精度 | ± 0.5% |
| 电导率范围 | 0.01 µS/cm ... 1000 mS/cm |
| 连接电脑 | 红外接口输出至打印机或电脑(RS232或 USB接口) |
| TDS测量范围 | 0.01mg/L~600g/L |
| 电源 | 4节AA碱性电池或充电电池 |
产品咨询