产品分类
Product Category相关文章
related articles2023-06-14
+2016-10-11
+品牌 | AS ONE/亚速旺 |
---|
【产品名称】亚速旺高温干燥箱(强制对流式) 乾燥器 DRYING CHAMBER
编号 | 型号 | 控温范围(℃) | 内胆尺寸(mm) | RMB(含税) |
CC-3093-01 | AS9050H | RT+20~400 | 350×350×400 | 10,300.00 |
CC-3093-02 | AS9100H | RT+20~400 | 450×450×450 | 12,700.00 |
CC-3093-03 | AS9200H | RT+20~400 | 600×600×600 | 15,100.00 |
CC-3093-04 | AS9760H | RT+20~400 | 1050×800×1150 | 37,500.00 |
CC-3093-05 | AS9050HH | RT+20~500 | 350×350×400 | 15,100.00 |
CC-3093-06 | AS9100HH | RT+20~500 | 450×450×450 | 18,300.00 |
CC-3093-07 | AS9200HH | RT+20~500 | 600×600×600 | 21,500.00 |
CC-3093-08 | AS9760HH | RT+20~500 | 1050×800×1150 | 53,500.00 |
亚速旺高温干燥箱(强制对流式) 乾燥器 DRYING CHAMBER的特点
采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧形过渡,搁板支架可以自由装卸,便于箱内清洁。
采用P.I.D模糊逻辑处理控制器,快速到达设定值且运转更加稳定。
门封条采用陶瓷纤维材质,能长期高温运行,使用寿命长,已获得国家。
可预设7段63步可编程序,每段9步,每段设置时间1~99小时59分。可预置开机和关机时间,循环风机转速可调。
多段可编程控制,菜单式操作界面,可以简化复杂的实验过程,真正实现自动控制和运行。