产品分类
Product Category相关文章
related articles品牌 | AS ONE/亚速旺 |
---|
振动筛 水平旋回ふるい
特点:
● 通过电磁石使振动板垂直振动,筛的大振幅可达3mm。
● 可进行连续运转?定时运转。
● spartan?pro的顶盖材质为柔性玻璃(丙烯树脂),因此可以看到振动状况。 (※BASIC为树脂制,但看不到振动状况。)
振动筛 水平旋回ふるい
编号 | 型号 | 尺寸 | RMB(含税) | 上海库存 | 日本库存 | 选购数量 |
5-5600-01 | spartan | 370×400×200mm/21kg | 35,600.00 | 0 | 0 | |
5-5600-02 | pro | 370×400×200mm/21kg | 46,300.00 | 0 | 0 | |
5-5600-03 | BASIC | 370×400×200mm/21kg | 28,900.00 | 0 | 0 | |
5-5600-11 | 湿式用顶盖(筛用) | - | 12,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-21 | 干式用托盘(筛用) | φ200mm | 1,890.00 | 0 | 0 | |
5-5600-22 | 干式用托盘(筛用) | φ150mm | 1,890.00 | 0 | 0 | |
5-5600-23 | 干式用托盘(筛用) | φ100mm | 1,890.00 | 0 | 0 | |
5-5600-24 | 干式用托盘(筛用) | φ75mm | 1,890.00 | 0 | 0 | |
5-5600-13 | 湿式用托盘(筛用) | φ200mm | 6,400.00 | 0 | 0 | |
5-5600-25 | 乾式用适配器 | φ150mm | 5,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-26 | 乾式用适配器 | φ100mm | 5,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-27 | 乾式用适配器 | φ75mm | 5,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-28 | 湿式用适配器 | φ150mm | 5,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-29 | 湿式用适配器 | φ100mm | 5,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-30 | 湿式用适配器 | φ75mm | 5,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-15 | 搭扣盖子(粉碎机用) | - | 8,400.00 | 0 | 0 | |
5-5600-16 | 玛瑙乳钵(粉碎机用) | - | 34,100.00 | 0 | 0 | |
5-5600-17 | 玛瑙球(粉碎机用)φ70mm | - | 16,800.00 | 0 | 0 | |
5-5600-18 | 玛瑙球(粉碎机用)φ50mm | - | 12,600.00 | 0 | 0 | |
5-5600-19 | 不锈钢乳钵(粉碎机用) | - | 21,500.00 | 0 | 0 | |
5-5600-20 | 不锈钢球(粉碎机用)φ50mm | - | 7,900.00 | 0 | 0 |
※不带筛子。
※目录刊载页 : 亚速旺实验用仪器?耗材目录2015号 526页