产品分类
Product Category相关文章
related articles EPED_T系列针对不同领域的用水特点,综合不同水质纯化工艺特点,选用品牌配件,高性能、超纯净的材料,产水水质稳定可靠。 | |
机器性能: | |
操作模式: | 微电脑控制、触摸式按键、一键式操作。 |
系统监控: | 四行液晶时时显示纯水、超纯水水质参数、温度、产水时间;故障报警显示。 |
保障: | 0~999分钟时间设定、定时定量取水、密码保护、液位自控(加配PE水箱)。 |
扩展功能: | 脚踏开关、活动取水臂实现远程取水、红外摇控。 |
产品型号 | EPED-T系列超纯水器性能特点及主要技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | 源水:市政自来水(TDS≥300加配强化前处理单元) 进水压力:1.0~5.0kg/cm2 温度:4~40℃ 电源:220V±10V/ 50Hz (功率:30~80W) | |||||||||||||||||||||||||||
型号 | 生命科学型 EPED- 10/20/30 /40TS | 痕量有机型 EPED-10/20/30/40TH | 分子生物型 EPED-10/20/30/40TF | 基础应用型 EPED-10/20/30/40TJ | ||||||||||||||||||||||||
紫外灯 | √ | √ | √ | | ||||||||||||||||||||||||
MW5000UF超滤 | √ | | √ | | ||||||||||||||||||||||||
产水量L/H 出水流速L/min | 10/20/30/40 1.0~1.5 | 10/20/30/40 1.5~2.0 | 10/20/30/40 1.5~2.0 | 10/20/30/40 1.5~2.5 | ||||||||||||||||||||||||
TOC(ppb) | ≤3 | 1-3 | ≤10 | ≤20 | ||||||||||||||||||||||||
热源(EU/ml) | 0.001 | 0.02 | <0.001 | ---- | ||||||||||||||||||||||||
微生物((配器)) | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | ||||||||||||||||||||||||
终端过滤器孔径 (可适配调整) | 0.1μm | 0.01μm | 0.05μm | 0.22μm | ||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 电泳、内毒素分析、细胞免疫化学、单克隆抗体研究 适用其它机型应用领域 | 石墨炉原子吸收(GFAAS)、气质联用(GC-MS)、液相色谱(HPLC)、等离子质谱(ICP-MS)、离子质谱(IC)、TOC分析、痕量金属检测、固相萃取(SPE) 适用右列机型应用领域 | 哺乳动物组织细胞培养、分子生物学研究、植物组织培养 适用右列机型应用领域 | 原子吸收光谱(AAS)、微生物分析、普通化学、电感耦合等离子光谱仪(ICP-AES) | ||||||||||||||||||||||||
超纯水水质 |
水质符合国家实验室GB6682-92、ASTM、NCCLS、CAP电阻率(电导率):18.25MΩ.cm(0.054uS/cm); 可溶性硅SiO2)<0.1PPb,吸光度(254nm,1cm)≤0.001;离子浓度单位:PPb | |||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸宽×深×高 | 455×535×490mm 机箱为ABS工程塑料*生锈,美观大方. |