
产品分类
Product Category相关文章
related articles2025-04-16
+2025-03-17
+2022-08-26
+
          详细介绍
        | 品牌 | Dragonmed/瑞士 | 
|---|
电动移液器

产品优势
- 图文界面简单易读,程序操控方便流畅
- DC电机内置错误控制和修正功能,实现分液,实验数据准确可靠
- 9 个分液速度,广泛适用多种应用,并有程序储存功能
- 可更换的锂电池使用时间长,可间歇工作8小时,充电时间2-3小时
-下半支可全消毒
- 无线充电功能
技术指标:
|              道数  |                          量程  |                          增量  |                          测量体积  |                          不准确度  |                          不度  |         ||
|              ul  |                          ul  |                          %  |                          s.d.*ul  |                          CV%*  |         |||
|              1  |                          0.5-10ul  |                          0.01ul  |                          10  |                          ±0.10  |                          ±1.0  |                          0.05  |                          0.5  |         
|              1  |                          5-50ul  |                          0.1ul  |                          50  |                          ±0.40  |                          ±0.8  |                          0.15  |                          0.3  |         
|              1  |                          30-300ul  |                          1ul  |                          300  |                          ±1.8  |                          ±0.6  |                          0.6  |                          0.2  |         
|              1  |                          100-1000ul  |                          1ul  |                          1000  |                          ±6.0  |                          ±0.6  |                          2.0  |                          0.2  |         
|              1  |                          1000-5000ul  |                          -  |                          5000  |                          ±30.0  |                          ±0.6  |                          10.0  |                          0.2  |         
|              8  |                          0.5-10ul  |                          0.1ul  |                          10  |                          ±0.24  |                          ±2.4  |                          0.16  |                          1.6  |         
|              8  |                          5-50ul  |                          0.1ul  |                          50  |                          ±0.75  |                          ±1.5  |                          0.35  |                          0.7  |         
|              8  |                          30-300ul  |                          1ul  |                          300  |                          ±3.0  |                          ±1.0  |                          0.9  |                          0.3  |         
|              8  |                          100-1200ul  |                          -  |                          |         ||||
          产品咨询