 
                    

产品分类
Product Category相关文章
related articles2023-06-15
+2017-09-21
+2020-05-21
+ 详细介绍
          详细介绍
        | 品牌 | BIO-DL/宝予德 | 
|---|
宝予德Colour系列移液器的特点
不同的色彩标记不同的量程
轻便舒适的设计
宽阔的指靠令移液更加舒适
高准确性和性 ,确保实验结果
使用方便,可在实验室自行校准
管嘴连件部分可高温高压消毒
可快速设置和锁定移液量
移液器架及移液器挂钩备选
良好的适配性,配合多种品牌吸头试用
| 误差: | ±0.5% | 大容量: | 5ml | 
| 量程: | 0.5-5000ul | 通道数: | 单、八、十二 | 
| 自动程度: | 手动移液器 | 价格区间: | 500-2千 | 
| 仪器种类: | 单道移液器 | 产地类别: | 进口移液器 | 
订购信息
单道系列:
| 产品编号 | 规格 | 可变分量 | 不准确性 | 不性 | 适用管嘴 | 
| 72141031 | 0.5-10μl | 0.1ul | ±1.0% | 0.8% | 200&300ul | 
| 72141051 | 5-50μl | 0.5ul | ±0.6% | 0.3% | 200&300ul | 
| 72141071 | 20-200μl | 1ul | ±0.6% | 0.2% | 200&300ul | 
| 72141081 | 100-1000μl | 5ul | ±0.5% | 0.2% | 1000ul | 
| 72141101 | 1-5ml | 50ul | ±0.5% | 0.2% | 5000ul | 
多道系列:
| 产品编号 | 道数 | 规格 | 可变分量 | 不准确性 | 不性 | 适用管嘴 | 
| 72111051 | 8 | 5-50ul | 0.5ul | ±1.5% | 0.7% | 200&300ul | 
| 72111141 | 8 | 50-300ul | 5ul | ±1.0% | 0.2% | 300ul | 
| 72121051 | 12 | 5-50ul | 0.5ul | ±1.5% | 0.7% | 200&300ul | 
| 72121141 | 12 | 50-300ul | 5ul | ±1.0% | 0.2% | 300ul | 
 产品咨询
          产品咨询
        